
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-15 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 187 條
產(chǎn)品編碼 89
交易次數(shù) 187
總金額 25505962
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190520 | ||
| 提單號 | PUSB622364 | ||
| 進口商 | MCLIG TRADING ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | JIWOO 77-16,NAMGWAN-GIL,PUNGSE ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | south korea | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 84729090000 | ||
| 商品描述 | NAIL GUN譯 | ||
| 嘜頭 | N/M | ||
| 凈重 | 76.5 | 毛重 | 85 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 50 | 包裝種類 | BOX |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價 | 255 | CIF總價 | 294.3 |
| 保費 | 4.4 | 運費 | 34.9 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.409 |
| 總價(USD) | 294.3 | 總價(菲律賓比索) | 15424 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 294.3 | 單價USD(總價/重量) | 3.8471 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 2013 | 進口稅(菲律賓比索) | 2013 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | NAVIOS AMARANTH | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | JUDEAT HINOLAN MASAGNAY | ||
-
89產(chǎn)品編碼
-
187交易次數(shù)
-
25505962總金額
-
0貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 0404101100 | Netherlands | - | - | ||
| 20170501 | 1702110000 | America | - | - | ||
| 20170501 | 1702190000 | America | - | - | ||
| 20170501 | 2827360000 | America | - | - | ||
| 20170501 | 4015909001 | America | - | - | ||
| 20170501 | 3926905300 | America | - | - | ||
| 20170501 | 9018909004 | America | - | - | ||
| 20170501 | 8441101100 | America | - | - | ||
| 20170601 | 1702601000 | Belgium | - | - | ||
| 20170601 | 1702901000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細